
Polen en de Baltische Landen - prijzen 2022
Voor de optimale mobiele ervaring draait u uw telefoon in de horizontale stand.
16-daagse autoreis
Verblijf en verzorging | Prijs p.p. | Verlenging 1 dag Tallinn + overtocht Helsinki retour | Kinderkorting | |
3* hotel en binnenhut | 2 p.k. LO | 799 | 119 | Op aanvraag |
3* hotels en hut met zeezicht | 2 p.k. LO | 829 | 119 | Op aanvraag |
4* hotels en binnenhut | 2 p.k. LO | 918 | 136 | Op aanvraag |
4* hotels en hut met zeezicht | 2 p.k. LO | 948 | 136 | Op aanvraag |
|
17-daagse autoreis
Verblijf en verzorging | Prijs p.p. | Verlenging 1 dag Tallinn + overtocht Helsinki retour | Kinderkorting | |
3* hotels en binnenhut | 2 p.k. LO | 837 | 119 | Op aanvraag |
3* hotels en hut met zeezicht | 2 p.k. LO | 857 | 119 | Op aanvraag |
4* hotels en binnenhut | 2 p.k. LO | 964 | 136 | Op aanvraag |
4* hotels en hut met zeezicht | 2 p.k. LO | 984 | 136 | Op aanvraag |
LO – logies en ontbijt. Tijdens de overtocht – logies.
Fietstocht Vilnius 2-3 uur € 29,-, 5 – 6 uur € 59,-. Reserveringskosten € 20,- per reservering |
20-daagse autoreis
Verblijf en verzorging | Prijs p.p. | Verlenging 1 dag Tallinn + overtocht Helsinki retour | Kinderkorting | |
3* hotels en binnenhut | 2 p.k. LO | 969 | 119 | Op aanvraag |
3* hotels en hut met zeezicht | 2 p.k. LO | 989 | 119 | Op aanvraag |
4* hotels en binnenhut | 2 p.k. LO | 1148 | 136 | Op aanvraag |
4* hotels en hut met zeezicht | 2 p.k. LO | 1168 | 136 | Op aanvraag |
|